Kisi Pultruded FRP GRP Berkualitas Tinggi
Ketersediaan Kisi Pultruded FRP
| TIDAK. | Jenis | Ketebalan (mm) | Daerah terbuka (%) | Dimensi Batang Bantalan (mm) | Jarak garis tengah | Berat (kg/m2) | ||
| Tinggi | Lebar atas | Ketebalan dinding | ||||||
| 1 | Saya-4010 | 25.4 | 40 | 25.4 | 15.2 | 4 | 25.4 | 18.5 |
| 2 | Saya-5010 | 25.4 | 50 | 25.4 | 15.2 | 4 | 30.5 | 15.8 |
| 3 | Saya-6010 | 25.4 | 60 | 25.4 | 15.2 | 4 | 38.1 | 13.1 |
| 4 | Saya-4015 | 38.1 | 40 | 38.1 | 15.2 | 4 | 25.4 | 22.4 |
| 5 | Saya-5015 | 38.1 | 50 | 38.1 | 15.2 | 4 | 30.5 | 19.1 |
| 6 | Saya-6015 | 38.1 | 60 | 38.1 | 15.2 | 4 | 38.1 | 16.1 |
| 7 | T-1810 | 25.4 | 18 | 25.4 | 41.2 | 4 | 50.8 | 14.0 |
| 8 | T-3310 | 25.4 | 33 | 25.4 | 38.1 | 4 | 50.8 | 12.2 |
| 9 | T-3810 | 25.4 | 38 | 25.4 | 38.1 | 4 | 61 | 11.2 |
| 10 | T-3320 | 50.8 | 33 | 50.8 | 25.4 | 4 | 38.1 | 19.5 |
| 11 | T-5020 | 50.8 | 50 | 50.8 | 25.4 | 4 | 50.8 | 15.2 |
Memuat Tabel
Meja Pemuatan Kisi Pultruded FRP
| menjangkau | Beban saluran (kg/m) | Maks. yang direkomendasikan. memuat | Beban tertinggi | ||||
| 149 | 373 | 745 | 1148 | 1490 | |||
| 457 | 0,36 | 0,86 | 1.72 | 2.58 | 3.45 | 1720 | 8600 |
| 610 | 0,79 | 1.94 | 3.89 | 5.81 | 7.75 | 1286 | 6430 |
| 914 | 2.41 | 6.01 | -- | -- | -- | 840 | 4169 |
| 1219 | 5.38 | 13.60 | -- | -- | -- | 602 | 3010 |
| menjangkau | Beban seragam (kg/m2) | Maks. yang direkomendasikan. memuat | Beban tertinggi | ||||
| 488 | 1220 | 2440 | 3660 | 4880 | |||
| 457 | 0,32 | 0,98 | 1.62 | 2.26 | 3.25 | 7520 | 37620 |
| 610 | 0,99 | 2.28 | 4.86 | 6.80 | 9.70 | 4220 | 21090 |
| 914 | 4.51 | -- | -- | -- | -- | 1830 | 9160 |
| 1219 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| menjangkau | Beban saluran (kg/m) | Maks. yang direkomendasikan. memuat | Beban tertinggi | ||||
| 149 | 373 | 745 | 1148 | 1490 | |||
| 457 | -- | -- | 2.54 | 3.59 | 4.80 | 2760 | 13800 |
| 610 | -- | 1.90 | 4.08 | 6.05 | 8.15 | 2150 | 10760 |
| 914 | 2.25 | 5.71 | 11.70 | 17.50 | 23.25 | 1436 | 7180 |
| 1219 | 5.05 | 12.70 | 25.60 | 38.20 | 50,98 | 1070 | 5368 |
| menjangkau | Beban seragam (kg/m2) | Maks. yang direkomendasikan. memuat | Beban tertinggi | ||||
| 488 | 1220 | 2440 | 3660 | 4880 | |||
| 457 | 0,50 | 1.60 | 2.65 | 3.80 | 4.57 | 12100 | 60520 |
| 610 | 1.26 | 3.13 | 5.30 | 7.37 | 10.40 | 7080 | 35430 |
| 914 | 4.56 | 13.10 | -- | -- | -- | 3140 | 15716 |
| 1219 | 13.68 | -- | -- | -- | -- | 1760 | 8809 |
| menjangkau | Beban saluran (kg/m) | Maks. yang direkomendasikan. memuat | Beban tertinggi | ||||
| 149 | 373 | 745 | 1148 | 1490 | |||
| 457 | -- | 0,50 | 0,99 | 1,50 | 1.75 | 4370 | 21856 |
| 610 | 0,26 | 0,89 | 1,50 | 2.30 | 3.28 | 3280 | 16400 |
| 914 | 0,74 | 1.90 | 3.80 | 5.55 | 7.60 | 2116 | 10580 |
| 1219 | 1.76 | 4.18 | 8.36 | 12.46 | 16.48 | 1514 | 7570 |
| menjangkau | Beban seragam (kg/m2) | Maks. yang direkomendasikan. memuat | Beban tertinggi | ||||
| 488 | 1220 | 2440 | 3660 | 4880 | |||
| 457 | 0,25 | 0,64 | 1.02 | 1.40 | 2.00 | 19100 | 95560 |
| 610 | 0,5 | 1.27 | 2.18 | 2.94 | 4.04 | 10780 | 53900 |
| 914 | 1.78 | 4.56 | 7.66 | 10.68 | 15.20 | 4630 | 23168 |
| 1219 | 4.56 | 12.60 | -- | -- | -- | 2490 | 12460 |
| menjangkau | Beban saluran (kg/m) | Maks. yang direkomendasikan. memuat | Beban tertinggi | ||||
| 149 | 373 | 745 | 1148 | 1490 | |||
| 457 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 610 | -- | -- | 0,51 | 0,74 | 1.06 | 3375 | 16876 |
| 914 | -- | 0,62 | 1.28 | 1.76 | 2.30 | 1500 | 7498 |
| 1219 | 0,49 | 1.27 | 2.26 | 3.52 | 4.82 | 845 | 4228 |
| menjangkau | Beban seragam (kg/m2) | Maks. yang direkomendasikan. memuat | Beban tertinggi | ||||
| 488 | 976 | 2440 | 3660 | 4880 | |||
| 457 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 610 | -- | 0,38 | 0,50 | 0,64 | 1.000 | 11080 | 55400 |
| 914 | 0,52 | 1.16 | 1.90 | 2.68 | 3.80 | 7380 | 36900 |
| 1219 | 1.28 | 3.40 | 5.70 | 8.12 | 11.66 | 5570 | 27861 |
| Catatan: 1, Faktor keamanan adalah 5; 2, Beban pamungkas adalah beban putus kisi; 3, Tabel ini hanya untuk informasi, resin dan permukaan kisi mempengaruhi sifat pemuatan kisi. | |||||||
Permukaan Kisi Pultruded FRP
| Nyata | Permukaan | Melayani |
| Permukaan bergelombang (Tanpa pasir) | Anti-selip, mudah dibersihkan | |
| Permukaan pasir | Anti selip dan abrasi yang baik (Pasirnya bisa halus, sedang, dan kasar) | |
| Permukaan halus | Gratis bersih, bebas kontaminan, tidak menginap | |
| Permukaan penutup kotak-kotak | Anti-selip, mudah dibersihkan, isolasi bau | |
| Permukaan penutup pasir | Anti selip, abrasi yang baik (Pasirnya bisa halus, sedang dan kasar), isolasi bau |
Sistem Resin Standar
| ONFR | Sistem resin poliester, ketahanan korosi yang baik, tidak tahan api; |
| DARI | Sistem resin poliester, ketahanan korosi yang baik, tahan api ASTM E-84 Kelas 1; |
| ISOFR | Sistem resin Poliester Isophthalic kelas premium, ketahanan korosi yang sangat baik, tahan api ASTM E-84 Kelas 1; |
| VEFR | Sistem resin Vinyl Ester, Ketahanan korosi maksimum, Tahan api ASTM E-84 Kelas 1; |
| PHE | Sistem resin fenolik, layanan suhu tinggi, indeks penyebaran api rendah, indeks pengembangan asap rendah, dan toksisitas rendah. |
Sifat Kimia
Panduan Sifat Kimia Kisi Pultruded FRP:
| Bahan kimia | Konsentrasi | Suhu layanan maksimum | ||
| Resin vinil ester | resin iso | Resin orto | ||
| Asam asetat | 50 | 82 | 30 | 20 |
| Asam kromat | 20 | 38 | No | No |
| Asam nitrat | 5 | 70 | 48 | 25 |
| Asam fosfat | 85 | 100 | 65 | No |
| Asam sulfat | 25 | 100 | 52 | 20 |
| Asam klorida | <10 | 100 | 52 | No |
| 20 | 90 | 38 | No | |
| 37 | 65 | No | No | |
| Asam hidrotropik | 25 | 93 | 38 | No |
| Asam laktat | 100 | 100 | 52 | 40 |
| Asam benzoat | Semua | 100 | 65 | ------ |
| Aluminium hidroksida | Semua | 82 | 45 | No |
| Amonia berair | 28 | 52 | 30 | No |
| Natrium hidroksida | 10 | 65 | 20 | No |
| 25 | 65 | No | No | |
| 50 | 70 | No | No | |
| Amonium sulfat | Semua | 100 | 60 | 50 |
| Amonium klorida | Semua | 100 | 82 | 60 |
| Amonium bikarbonat | Semua | 52 | No | No |
| Tembaga klorida | Semua | 100 | 65 | 60 |
| Tembaga sianida | Semua | 100 | No | No |
| besi klorida | Semua | 100 | 65 | 60 |
| besi klorida | Semua | 100 | 60 | 50 |
| mangan sulfat | Semua | 100 | 65 | 45 |
| Natrium sianida | Semua | 100 | ------ | ------ |
| Kalium nitrat | Semua | 100 | 65 | 40 |
| Seng sulfat | Semua | 100 | 65 | 45 |
| kalium nitrat | 100 | 100 | 65 | 40 |
| Kalium dikromat | 100 | 100 | 60 | 40 |
| Etilen glikol | 100 | 100 | 65 | 40 |
| Propilen glikol | 100 | 100 | 65 | 40 |
| Bensin | 100 | 80 | 60 | 35 |
| Glukosa | 100 | 100 | 38 | No |
| Gliserin | 100 | 100 | 65 | 60 |
| Hidrogen peroksida | 30 | 38 | --- | --- |
| Gas klorin kering | 100 | 82 | 38 | No |
| Gas klorin basah | Semua | 82 | No | No |
| Cuka | 100 | 100 | 65 | 30 |
| Air suling | 100 | 93 | 60 | 25 |
| air tawar | 100 | 100 | 70 | 40 |
| Catatan: “Semua” pada kolom konsentrasi mengacu pada bahan kimia yang jenuh dalam air; dan “100” mengacu pada bahan kimia murni. | ||||








